REGISTRO OFICIAL DE PEÑAS
NºCarnet | Nombre | Titular/Representante | Localidad Representante |
---|---|---|---|
250421 | PEÑA LOS IMPUTADOS | CARMEN ORTIN TOLEDO | |
250439 | PEÑA LOS 14 LIRIOS | JOSE NOGUERA REINA | |
250323 | PEÑA FAMILIA TORTOSA | VICENTE GUERRA TORTOSA | |
250461 | PEÑA BRADOL | QUINTIN GOMEZ HUERTAS | |
250511 | PEÑA MOLINA S.A.Y J.A. GALIAN | ANGEL MOLINA RODRIGUEZ | |
250033 | PEÑA EL ABUELO Y SU NIETO | JOSE GARCIA BELMONTE | |
250016 | PEÑA MOLINA S.A. | MARIANO MOLINA RODRIGUEZ | |
250187 | PEÑA MARTIN-MALETA | MARTIN GARCIA VICENTE | |
250179 | PEÑA P Y P | FRANCISCO PALAZON VILLA | |
250521 | PEÑA FAMILIA ORTEGA | JOSE ANTONIO ORTEGA LOPEZ | |
250021 | PEÑA EL MONI | RAMON VIVANCOS LOZANO | |
250566 | PEÑA PEPE Y JOAQUIN | JOSE PEREZ CASTELLON | |
250125 | PEÑA PINI Y LECHERO | SALVADOR PEREZ HERNANDEZ | |
250283 | PEÑA 4 ASES | JUAN GUIRAO MANZANO | |
250410 | PEÑA LOS PRINCIPES | JUAN ROMERO NICOLAS | |
250087 | PEÑA LO CAPITAN | CRISTOBAL VERA GARCIA | |
250405 | PEÑA 5 SOCIOS | JOSE EMILIO ALARCON VELASCO | |
250259 | PEÑA JJ Y NIETAS | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | |
250159 | PEÑA LEON | MANUEL LEON RIOS | |
250238 | PEÑA QUINTANA Y QUINTANA JR | JOSE ANTONIO SANCHEZ QUINTANA | |
250377 | PEÑA WITIKI 23 | ANTONIO GARCIA CAMPILLO | |
250493 | PEÑA R QUE R | JOSE ANTONIO GARCIA CASTEJON | |
250442 | PEÑA LA MERCED | JUAN MORALES PEREZ | |
250044 | PEÑA LOS ROJOS | ANTONIO GARCIA LOPEZ | |
250006 | PEÑA EL TARAY | FRANCISCO MARTINEZ FERNANDEZ | |
250079 | PEÑA LOS PACOS II | FRANCISCO ILLAN TOVAR | |
250167 | PEÑA PACO Y FILI | FRANCISCO CANO LOPEZ | |
250141 | PEÑA LOS SERRANOS | JUAN SERRANO SERRANO | |
250001 | PEÑA DIBUJO | JOSE PAGAN ARCE | |
250468 | PEÑA DON VINO | MIGUEL JIMENEZ SALINAS | |
250072 | PEÑA PASTOR Y LOS ZURDOS | JOSE PEREZ ORTEGA | |
250194 | PEÑA TORMENTA | ANGEL ORTEGA CARRETERO | |
250022 | PEÑA JUSTO Y ENRIQUE | ENRIQUE CAMPILLO PALAZON | |
250261 | PEÑA APOLO Y RENATO | ANTONIO SANCHEZ MORALES | |
250059 | PEÑA LA NORIA | ANGEL AYALA ABENZA | |
250090 | PEÑA CONTRAPARADA | JOSE RUBIO GONZALEZ | |
250061 | PEÑA LA OFRENDA | JOSE RUBIO GONZALEZ | |
250523 | PEÑA LOS MENOTTI | RAFAEL SANCHEZ TOMAS | |
250051 | PEÑA JUMILLANA, S.L. | PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ | |
250174 | PEÑA ODECO | JOSE ORTIZ MARTINZ | |
250189 | PEÑA EL PEÑON | JOSE ROMERA MARCOS | |
250457 | PEÑA LOS CHONCHOS | FRANCISCO MARIN LOPEZ | |
250483 | PEÑA LOS ABUELOS | JOSE GARCIA GUIRAO | |
250481 | PEÑA LAS CUATRO MARIAS Y EL REY | JOSE GARCIA GUIRAO | |
250145 | PEÑA LEY SECA | JUAN JOSE BARRIONUEVO ROS | |
250542 | PEÑA EL HUERTANO | FRANCISCO TUDELA GARCIA | |
250531 | PEÑA EL HURTANO | FRANCISCO TUDELA GARCIA | |
250446 | PEÑA TODOSOL | FRANCISCO TUDELA GARCIA | |
250104 | PEÑA EL SOBRI | FRANCISCO TUDELA GARCIA | |
250203 | PEÑA IGNACIO Y CRESPO | JUAN CRESPO SERRANO | |
250012 | PEÑA INDOMABLES | CRISTOBAL MARTINEZ PEREZ | |
250030 | PEÑA AL-ANDALUS | JERONIMO MOLINA GARCIA | |
250036 | PEÑA LOS MOSQUETEROS | PATRICIO NAVARRO SARRIAS | |
250414 | PEÑA COINTREAUX | BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON | |
250110 | PEÑA VALOR Y CORAJE | FCO. LUIS LAX MARTINEZ | |
250081 | PEÑA SERVICAR | JOSE A. VIGUERAS LORENTE | |
250240 | PEÑA PELAILLA | FRANCISCO MESEGUER GIL | |
250453 | PEÑA PEPE Y GABI "P.G." | GABRIEL MARMOL SERNA | |
250374 | PEÑA FLAMENCA | JUAN LOPEZ GARCIA | |
250464 | PEÑA LOS IMPOSIBLES | JOSE GARCIA SANCHEZ | |
250150 | PEÑA CREMAROSA Y PEPE | JOSE GARCIA BALLESTA | |
250322 | PEÑA RAMON GUILLEN Y EL CAPEA | RAMON GUILLEN PEREZ | |
250177 | PEÑA CURRO, RICHAR Y NENICO | JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO | |
250554 | PEÑA LOS MOSCAS | JOSE GUILLEN ASENSIO | |
250342 | PEÑA JCJ | DOMINGO ORTIZ GARCIA | |
250370 | PEÑA SILENCIO | TOMAS ALMAGRO PEREZ | |
250500 | PEÑA JOSE ANTONIO Y EL CAPEA | JOSE ANTONIO LOPEZ ABENZA | |
250541 | PEÑA EL GUAPO | FERNANDO SAEZ GOMEZ | |
250539 | PEÑA VALDEBEBAS | PEDRO JOSE SANCHEZ BERNAL | |
250111 | PEÑA LOS SOBRINOS | PEDRO JOSE SANCHEZ BERNAL | |
250098 | PEÑA J.B. | BARTOLOME RUBIO MARTINEZ | |
250309 | PEÑA SOL DE CARAVACA | FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ | |
250299 | PEÑA MIGUELI | ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO | |
250449 | PEÑA ANDAMAR | PEDRO PEREZ ALACID | |
250166 | PEÑA LOS CAMPEROS | JOSE ZAPATA AYALA | |
250473 | PEÑA HERREROS Y WRC | JOSE LUIS TOTANA SANCHEZ | |
250264 | PEÑA W.R.C. | JOSE LUIS TOTANA SANCHEZ | |
250138 | PEÑA HMNOS PLATILLEROS | CESAR TOMAS MARIN | |
250184 | PEÑA LOS FIRES | JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON | |
250197 | PEÑA LOS ARCOS | JUAN A. LOPEZ LOPEZ | |
250119 | PEÑA LOS PITERS | GINES LOPEZ MARIN | |
250274 | PEÑA TRIANA | JESUS MARTINEZ CUENCA | |
250199 | PEÑA HNOS BUBER | RAUL BURRUEZO BERNAL | |
250320 | PEÑA LOS CHATICOS | JAVIER CARRASCO MARTINEZ | |
250131 | PEÑA VEO VEO | PEDRO SALVAD RUANO MENDEZ | |
250277 | PEÑA JJJ | JONATAN GEA MARTINEZ | |
250478 | PEÑA LA INICIATIVA | JESUS JIMENEZ MARIN | |
250270 | PEÑA LOS BERNARDINOS Y MIS TAMARAS | NESTOR BERN. TOMAS RUIZ | |
250463 | PEÑA LOS CHALECOS | JOSE R. SANCHEZ MARTINEZ | |
250232 | PEÑA PULI | JUAN PABLO GARCIA MATALLANA | |
250247 | PEÑA P.Y.C. | HECTOR SAORIN GOMEZ | |
250495 | PEÑA LOS MARTINEZ | JOSE ALBERTO MARTINEZ GARCIA | |
250130 | PEÑA LOS BARQUEROS | JOSE MARIA BARQUERO GONZALEZ | |
250144 | PEÑA LOS LOPEZ | JOSE LOPEZ GONZALEZ | |
250151 | PEÑA LOS CARRILLOS | ALEJANDRO CARRILLO SANCHEZ | |
250507 | PEÑA MATRIMONIO Y ZAGALES | JOSE MANUEL CASCALES GIL | |
250375 | PEÑA MATRIMONIO | JOSE MANUEL CASCALES GIL | |
250520 | PEÑA UNIKO-ANTONIO LOPEZ BELLO | JOSE FRANCIS FERNANDEZ PASTOR | |
250519 | PEÑA UNIKO-ZAGAL | JOSE FRANCIS FERNANDEZ PASTOR | |
250518 | PEÑA UNIKO, QUILES Y PAQUI | JOSE FRANCIS FERNANDEZ PASTOR | |
250517 | PEÑA UNIKO-DIEGO | JOSE FRANCIS FERNANDEZ PASTOR | |
250512 | PEÑA UNIKO (FED.MADRID) | JOSE FRANCIS FERNANDEZ PASTOR | |
250561 | PEÑA NUEVO ESTILO | LUIS FRUTOS PLAZA | |
250211 | PEÑA POS POS GANGA Y LOS MOROS | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | |
250068 | PEÑA POS-POS Y GANGA | JOSE ANTONIO GIL ILLAN | |
250301 | PEÑA PIKELES | ELOY GONZALEZ GRACIA | |
250052 | PEÑA EL OTRO LAO | JESUS HERRADA PEREZ | |
250350 | PEÑA ROBERT Y LALO | JOSE ROBERTO FERNANDEZ MIRANDA | |
250272 | PEÑA LOS ANGELES DEL INFIERNO | ELENA DUMITRACHE | |
250582 | PEÑA LOS ANGELES DEL INFIERNO | ELENA DUMITRACHE | |
250117 | PEÑA LA ECONOMIA | SERGIO ENRIQ LEAL BALLESTA | |
250506 | PEÑA ENTRE AMIGOS | LAZARO LOPEZ CASCALES | |
250118 | PEÑA EL RATON | BLAS LOPEZ FERNANDEZ | |
250585 | PEÑA LOS MERGO Y TATI | ANDRES LOPEZ FRANCO | |
250067 | PEÑA MADRILES | ANTONIO FRAN GARCIA MONTESINOS | |
250310 | PEÑA ENSUEÑO | PEDRO LOPEZ GARCIA | |
250060 | PEÑA EL TRASTERO | PEDRO LOPEZ GARCIA | |
250358 | PEÑA EL COCHE DE LOS CHICHOS | ESTEBAN IZQUIERDO RUBIO | |
250553 | PEÑA CRUZANDO EL RIO | CRISTINA LOPEZ OLMOS | |
250440 | PEÑA LOS PERIODISTAS | ANTONIO LOPEZ SANCHEZ | |
250273 | PEÑA MAMAERAS | RICARDO LOPEZ LUCAS | |
250547 | PEÑA EL CHALE | JUAN ANTONIO MADRID FERNANDEZ | |
250365 | PEÑA M.JIMENEZ-ANDRENAI | ANSELMO JIMEMEZ CAMPILLO | |
250032 | PEÑA LOS HERMANOS | JUAN ANTONIO MANUEL SANCHEZ | |
250235 | PEÑA JUMILLANA Y LOS DIEGOS | PASCUAL MARIA CUTILLAS | |
250316 | PEÑA YECLANA-BERNAL | ENRIQUE ALBERT VIDAL | |
250266 | PEÑA MARIA Y TANIA | MARIA MARTIN MARTINEZ | |
250427 | PEÑA ALIMUR | JOSE MARTINEZ ALHAMA | |
250532 | PEÑA EN EL NOMBRE DEL PADRE | RAUL MARTINEZ ALMANSA | |
250116 | PEÑA LOS TRAVIESOS | PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ | |
250508 | PEÑA RONDIS, 7 HIGUERAS Y ALCALDITO | RUBEN MARTINEZ LOPEZ | |
250486 | PEÑA RONDIS SL Y 7 HIGUERAS | RUBEN MARTINEZ LOPEZ | |
250279 | PEÑA PEPITO INES | JOSE MARTINEZ CORTES | |
250109 | PEÑA BEM | BRIGIDO LOPEZ GUILLEN | |
250567 | PEÑA LOS BENITOS-UNIKO | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | |
250498 | PEÑA LOS BENITOS-CREMAROSA | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | |
250319 | PEÑA LOS BENITOS-MIRIAN | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | |
250246 | PEÑA LOS BENITOS | BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ | |
250496 | PEÑA EL BABERO | FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ | |
250361 | PEÑA LOS TUERTOS | JUAN MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ | |
250317 | PEÑA FUNDICION Y MACARENOS | JOSE LLOR RUIZ | |
250056 | PEÑA LA FUNDICION | JOSE LLOR RUIZ | |
250245 | PEÑA LA ONCE Y J.GRACIA | GINESA ASENSIO MARIN | |
250244 | PEÑA LA ONCE Y RAYO | GINESA ASENSIO MARIN | |
250094 | PEÑA LA ONCE | GINESA ASENSIO MARIN | |
250165 | PEÑA 3 EN 1 | ANTONIO ALEMAN PICON | |
250438 | PEÑA LOS PELES | JAVIER JIMENEZ RAMOS | |
250161 | PEÑA LOS ROJILLOS | DIEGO MATAS MARTINEZ | |
250148 | PEÑA INVICTUS | JUAN ANTONIO MONTEAGUDO CANOVAS | |
250378 | PEÑA FCO.JARA-TORREON-LA MENTE | ISMAEL MOMPEAN ORTUÑO | |
250583 | PEÑA FULL EQUIP | RAFAEL MORENO VILLAESCUSA | |
250028 | PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE | JOSE GONZALEZ GARRES | |
250034 | PEÑA POPLI | JOSE MONTOYA ZAMORA | |
250160 | PEÑA EL DESASTRE | MANUEL BALLESTA NOGUERA | |
250385 | PEÑA FAMILIA GUILLEN Y TERRY | TOMAS GUILLEN MORENO | |
250045 | PEÑA CR FANATIC | TOMAS GUILLEN MORENO | |
250003 | PEÑA FAMILIA GUILLEN | TOMAS GUILLEN MORENO | |
250007 | PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 | JUAN JOSE CASANOVA SOTO | |
250447 | PEÑA PALOSANTO | ALFONSO MEDINA BANEGAS | |
250434 | PEÑA PELOSANTO | ALFONSO MEDINA BANEGAS | |
250085 | PEÑA BOMBERO | EMILIO GONZALEZ MURCIA | |
250424 | PEÑA CUATRO TORRES | ANTONIO BERNAL MARTINEZ | |
250070 | PEÑA EL CHACHE | ANTONIO LOPEZ GARCIA | |
250336 | PEÑA MELENAS Y CORAZON | JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ | |
250470 | PEÑA EL CORRENTAL | PEDRO NAVARRO JIMENEZ | |
250381 | PEÑA REPSOL | MANUEL NIETO PUCHE | |
250063 | PEÑA LOS BLEDA | RAMON BLEDA ORTIZ | |
250328 | PEÑA ECONOMIA Y COCACOLAS | PEDRO MARIN SANCHEZ | |
250525 | PEÑA DAVID Y COMPAÑIA | PLACIDO NICOLAS MARTINEZ | |
250146 | PEÑA TU Y YO Y LA LEY SECA | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | |
250005 | PEÑA TU Y YO | ANTONIO HERNANDEZ INIESTA | |
250360 | PEÑA KARLOSKY | JOSE RAMON ABELLAN CAMARA | |
250474 | PEÑA MOMPEANES Y GARCIA GOMEZ | ANTONIO GARCIA NICOLAS | |
250180 | PEÑA GARCIA GOMEZ | ANTONIO GARCIA NICOLAS | |
250102 | PEÑA A. OLIVA-MORALES | ANGEL OLIVA AGUILAR | |
250258 | PEÑA EL BOTIJO | JOSE MARIA ORTEGA MIRALLES | |
250509 | PEÑA CASQUIJALES-DESASTRE-CENTRAL | PEDRO BELCHI MARTINEZ | |
250208 | PEÑA SEMILLA-ELITE | FRANCISCO MIRETE ZAMORA | |
250038 | PEÑA EL COGOLLO | JOSE ORTIN AYLLON | |
250300 | PEÑA F.MOTOS-A.HERRERO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | |
250010 | PEÑA SAN FORTUNATO | FRANCISCO MOTOS TERUEL | |
250026 | PEÑA EL CORTE INGLES | FRANCISCO ALEMAN PEREÑIGUEZ | |
250472 | PEÑA LOS CASQUIJALES | RICARDO NICOLAS MARTINEZ | |
250428 | PEÑA BELANDO Y L.FERNANDEZ | JOSE BELANDO BELANDO | |
250562 | PEÑA CAMINO DE ESTRELLAS | MANUEL HERNANDEZ BRAVO | |
250134 | PEÑA PLASTICO DURO | PEDRO LUIS CASCALES ORTIZ | |
250315 | PEÑA LA REBOTICA | ANTONIO GARCIA HERNANDEZ | |
250106 | PEÑA HNOS CARPES | EMILIANO CARPES ABENZA | |
250136 | PEÑA LOS HERREROS | ALFONSO PARRA RUBIO | |
250170 | PEÑA AMANECER | JOAQUIN COSTA RUBIO | |
250544 | PEÑA SERGIO PEÑALVER Y F.TORTOSA | SERGIO PEÑALVER LUCAS | |
250206 | PEÑA EL TIRO C.I. | JUAN MARTINEZ MARTINEZ | |
250419 | PEÑA LOS MARCHENAS Y PONTONES | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | |
250318 | PEÑA MARCHENA-FUENTES | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | |
250250 | PEÑA FAMILIA MARCHENA,ALFONSO Y PAB | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | |
250214 | PEÑA FAMILIA MARCHENA | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | |
250191 | PEÑA LOS MARCHENAS -ALFONSO-PEPE | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | |
250075 | PEÑA PABLO Y LOS MARCHENAS | ANTONIO FERNANDEZ FENOLL | |
250527 | PEÑA ZIPI Y ZAPE | ANGEL NICOLAS MARTINEZ | |
250417 | PEÑA LOS MARCHENAS Y 2X2 | ANGEL NICOLAS MARTINEZ | |
250501 | PEÑA LA ERMITA | ANDRES PEREZ GARCIA | |
250505 | PEÑA J.A.GALIAN-MOSQUETEROS | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
250503 | PEÑA J. ANTONIO GALIAN Y JULITO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
250412 | PEÑA GALIAN PUEBLO | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
250404 | PEÑA JA GALIAN Y PEÑA LA NOVIA | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
250252 | PEÑA JOSE ANT. GALIAN Y ALFONSO SAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
250248 | PEÑA GALIAN | JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS | |
250558 | PEÑA SOBERANO | JOSE PEREZ JUAREZ | |
250551 | PEÑA ALDEGUER 54 | ANDRES ALDEGUER NAVARRO | |
250450 | PEÑA NO MAS LAGRIMAS | JUAN A. GARCIA RODRIGUEZ | |
250207 | PEÑA MAKUKI-JUANITO | ANTONIO HURTADO ORTIZ | |
250097 | PEÑA MAKUKI | ANTONIO HURTADO ORTIZ | |
250092 | PEÑA GANANCIALES | CAYETANO PARRA GOMEZ | |
250039 | PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS | ANDRES CIDONCHA FERNANDEZ | |
250218 | PEÑA MI JUGUETE | FRANCISCO PEREZ SANCHEZ | |
250182 | PEÑA HERMANOS PERONA | CARLOS PERONA NAVARRO | |
250492 | PEÑA ARCO IRIS | JOSE FRANCIS GARCIA IBAÑEZ | |
250363 | PEÑA HERMANOS PICO Y SOBRINO | JOSE FRANCIS PICO GARCIA | |
250149 | PEÑA JOAQUIN Y PACO | JOAQUIN GARCIA CASTEJON | |
250096 | PEÑA RUBEN´S | JOSE FRANCO PEREZ | |
250290 | PEÑA CANTA-CUERVOS | FRANCISCO PIQUERAS CARRILLO | |
250009 | PEÑA BENJAMIN-PEPINO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | |
250231 | PEÑA MULTICOLOR | VICENTE PUCHE BERMEJO | |
250373 | PEÑA EL PODER | JULIAN MUÑOZ GONZALEZ | |
250209 | PEÑA COYOTE-RAMON Y SOBRINO | ANTONIO ESCOLAR GALVEZ | |
250080 | PEÑA COYOTE | ANTONIO ESCOLAR GALVEZ | |
250239 | PEÑA EVOLUTIONS | JUAN NICOLAS ORTIGOSA | |
250095 | PEÑA NAVARRO-ROMERO | FRANCISCO NAVARRO JIMENEZ | |
250396 | PEÑA LA VERACRUZ-CAPEA Y LOS FRESCO | DIEGO HELLIN SANCHEZ | |
250142 | PEÑA FCRM | DIEGO HELLIN SANCHEZ | |
250108 | PEÑA LOS FRESCOS | DIEGO HELLIN SANCHEZ | |
250020 | PEÑA LOS | DIEGO HELLIN SANCHEZ | |
250549 | PEÑA PACO EL LARGO | JUAN MOLINA PARDO | |
250042 | PEÑA LOS CUÑAOS | FRANCISCO PALAZON SOLER | |
250217 | PEÑA KIWI | JOSE PEREZ GARCIA | |
250037 | PEÑA ANDALUZ | FRANCISCO NICOLAS PARRAGA | |
250017 | PEÑA EL CAPOTE | VALENTIN PEDREÑO VIDAL | |
250100 | PEÑA LOS BARBAS | MIGUEL ANT ALCARAZ FERNANDEZ | |
250216 | PEÑA DU-SOLEIL | JOSE MUÑOZ CONESA | |
250576 | PEÑA EL BOULEVARD | ALEJANDRO ROMERO CARRILLO | |
250084 | PEÑA FAMILIA LORCA | JOSE LORCA PEREZ | |
250196 | PEÑA GINES BLAYA Y P.CALERO | GINES BLAYA MENDEZ | |
250031 | PEÑA GINES DE LAS LOMAS | GINES BLAYA MENDEZ | |
250337 | PEÑA MELON DE ORO | JOSE ANTONIO ROMERO MARTINEZ | |
250241 | PEÑA 3 JOTAS | JOAQUIN ROMERO SOLANO | |
250008 | PEÑA EDUARDO Y JAIME | EDUARDO ARANDA MARTINEZ | |
250101 | PEÑA CARTHAGO MUR | FERNANDO FRANCES CARRILLO | |
250437 | PEÑA HUERTO PIO Y 28 DE JULIO | JUAN FCO. NUÑEZ NUÑEZ | |
250344 | PEÑA 28 DE JULIO | JUAN FCO. NUÑEZ NUÑEZ | |
250366 | PEÑA LOS GUTY | GONZALO RUBIO LECEGUI | |
250267 | PEÑA LOS 3 MOSQUETEROS | MANUEL CANOVAS AGUERA | |
250257 | PEÑA TERREMOTO | ANTONIO RUBIO NICOLAS | |
250564 | PEÑA IKER-AGUERA | JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE | |
250251 | PEÑA AGUERA Y ZAPA | JUAN ANTONIO AGUERA ROSIQUE | |
250049 | PEÑA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) | ALFONSO ROS HERNANDEZ | |
250524 | PEÑA TORREMENDO | SANTIAGO RUIPEREZ MARIN | |
250091 | PEÑA EL PASICO | FRANCISCO ALCARAZ GARCIA | |
250545 | PEÑA LOS MORICOS | FRANCISCO J ESTEBAN ZAPLANA | |
250288 | PEÑA LA HORMIGA | CARLOS ORTAS LOPEZ | |
250192 | PEÑA EL POZO DE LA HORMIGA | CARLOS ORTAS LOPEZ | |
250262 | PEÑA TOPE | PEDRO PIERNAS MATENCIO | |
250454 | PEÑA CHERIFF | FRANCISCO J ROCA CANOVAS | |
250443 | PEÑA LOS SHERIFF | FRANCISCO J ROCA CANOVAS | |
250357 | PEÑA EUROPA | JOSEJERONIMO DIAZ GARCERAN | |
250557 | PEÑA CHAMACO Y ALONSO | ANTONIO B. RUIZ SANCHEZ | |
250268 | PEÑA LA BOMBA | AURELIO GARCIA GOMEZ | |
250163 | PEÑA MOSAICO | ROBERTO SALES PEREZ | |
250387 | PEÑA F.SALIO-F.TORTOSA | FRANCISCO SALINAS GUILLAMON | |
250538 | PEÑA LOS CHERIF | FELIX GUILLEN ROCA | |
250456 | PEÑA JOSE MARIA Y PEPE ROMERO | JOSE MARIA ESPARZA CONESA | |
250335 | PEÑA LOS MANIKERROS | DOMINGO RODRIGUEZ NUÑEZ | |
250202 | PEÑA LOS OPERARIOS | FERNANDO GALLEGO PEÑA | |
250195 | PEÑA 1X2 | ALFONSO AYALA PAGAN | |
250176 | PEÑA JPM | ANTONIO MENCHON HERNANDEZ | |
250225 | PEÑA LUIS ARTERO | ANGEL MORENO VIDAL | |
250581 | PEÑA TRAMONTANA | FRANCISCO LEAL GARCIA | |
250201 | PEÑA CAROLINA Y LUCIA | ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ | |
250476 | PEÑA TEJEROS Y JUANON | RUBEN DARIO LORCA VERA | |
250399 | PEÑA JUANON | RUBEN DARIO LORCA VERA | |
250393 | PEÑA ALERTA MAXIMA - BRADOL | RUBEN DARIO LORCA VERA | |
250124 | PEÑA LOS PRIMOS | JUAN JOSE PUJANTE MARTINEZ | |
250423 | PEÑA HERMANOS JUAN Y DOMINGO | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | |
250413 | PEÑA JUAN Y DOMINGO | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | |
250441 | PEÑA LOS POTERAS | JUAN FCO GOMEZ FERNANDEZ | |
250433 | PEÑA LOS SASTRES | RAFAEL GONZALEZ ROCA | |
250287 | PEÑA ANILLA AZUL | ANTONIO SANCHEZ LUQUE | |
250490 | PEÑA LOS FANATICOS | FELIPE ROCA MARTINEZ | |
250488 | PEÑA TEJEROS Y KIKE | JOSE ANTONIO GARCIA MARTINEZ | |
250394 | PEÑA LA DEPORTIVA | JOSE LUIS NAVARRO BOBADILLA | |
250281 | PEÑA CRISTO RESUCITADO | JOSE ANTONIO SANCHEZ MONTESINOS | |
250484 | PEÑA EL DESEO | CESAR ANDREU ARMERO | |
250228 | PEÑA LOS YOYOS | EULOGIO GARCIA GONZALEZ | |
250186 | PEÑA HERMANOS BAÑOS | CARLOS BAÑO SAURA | |
250502 | PEÑA LOS PITERS-INVESTIDURA | ISMAEL JOSE SANCHEZ PEREZ | |
250402 | PEÑA LA CABAÑA (FED. MADRID) | MARIANO SANCHEZ PEREZ | |
250346 | PEÑA MESATRANS-ROCHERO | ANDRES MESA DOMENECH | |
250158 | PEÑA MESATRANS | ANDRES MESA DOMENECH | |
250580 | PEÑA LA VOLATIL | LUIS MIGUEL MARTINEZ DIAZ | |
250426 | PEÑA JOAVICHE | JOAQUIN JESU FERNANDEZ FERNANDEZ | |
250487 | PEÑA TEJEROS | VICENTE GARCIA MARTINEZ | |
250289 | PEÑA ESTILO PROPIO | SERGIO MENCHON JIMENEZ | |
250156 | PEÑA BUSCARRUINAS | GREGORIO PEREZ GONZALEZ | |
250535 | PEÑA LOS MOVIOS Y EL PULI | ANTONIO SALAZAR OLMOS | |
250284 | PEÑA ZOQUETES-HIJOS Y HNOS ARROYO | DANIEL ARROYO CHUECO | |
250198 | PEÑA ANDRENAI-MESATRANS | FRANCISCO MARTINEZ LEON | |
250066 | PEÑA ANDRENAI | FRANCISCO MARTINEZ LEON | |
250420 | PEÑA LA ISLA | JUAN LORCA ALCOBAS | |
250255 | PEÑA CARMELO FCO. SASTRE NANO Y SEG | FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ | |
250458 | PEÑA DISCO DURO | PABLO SAURA CANOVAS | |
250073 | PEÑA PACORRO | PEDRO SAURA CARRILLO | |
250479 | PEÑA EL RINCON DEL ZUREO | GONZALO HERNANDEZ JIMENEZ | |
250575 | PEÑA LA GESTAPO | MARIANO SAURA SANCHEZ | |
250296 | PEÑA DE PAULA | JOSE MARIA LOPEZ PEREZ | |
250293 | PEÑA TU Y YO DE AGUILAS | JUAN SANCHEZ-FORTUN SANCHEZ | |
250040 | PEÑA DNI Y LOS MERLOS | PEDRO JOSE MERLOS ROJO | |
250204 | PEÑA GAME OVER | ANTONIO LOPEZ SAEZ | |
250529 | PEÑA CHIMBIRI | MIGUEL ANGEL SOLER LORCA | |
250183 | PEÑA PARELLA Y PINARES | MIGUEL ANGEL MUÑOZ EXPOSITO | |
250025 | PEÑA SOL DE AGUILAS | MIGUEL MONSE HERNANDEZ LOPEZ | |
250058 | PEÑA YISPI | FELIPE SOTO FRANCO | |
250313 | PEÑA SINALOA | ANTONIO JOSE SOTO SANTIAGO | |
250126 | PEÑA GRINGOS CON SALERO | PILAR MORENO ROMERO | |
250418 | PEÑA PONTONES | ADRIAN TERUEL MESEGUER | |
250568 | PEÑA SANTANEROS Y PERICO PERRO | PEDRO RUBIO PEREZ | |
250269 | PEÑA BOMBA Y FRUTOS | ANTONIO JOSE TOMAS FRUTOS | |
250403 | PEÑA FRANCISCO SASTRE | GINES SASTRE FERNANDEZ | |
250088 | PEÑA DON JOSE | LUCIA LOPEZ JIMENEZ | |
250436 | PEÑA EL 33 | JOAQUIN GARCIA GONZALEZ | |
250513 | PEÑA J.P MENA-J L. NAVARRO-LA DEPOR | JUAN PEDRO MENA GONZALEZ | |
250548 | PEÑA TORRE HIDALGO | JUAN MOYA GARCIA | |
250314 | PEÑA EL TRIO | JUAN MOYA GARCIA | |
250236 | PEÑA LA NOVIA | JUAN MOYA GARCIA | |
