REGISTRO OFICIAL DE ARBITROS
Numero Licencia | Nombre | 1ºApellido | 2ºApellido | Categoria | Dias Libres | Telefono | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA | GARCIA | MORALES | 722594167 | BULLAS | |||
AA- | MIGUEL ANGEL | HITA | MELGAREJO | 682923662 | CEUTI | ||
AA- | PEDRO | LAJARA | BELTRAN | 669190824 | SANTOMERA | ||
AA- | AARON | MARTINEZ | GARCIA | ÁRBITRO AUXILIAR | 664327332 | MURCIA | |
AA- | FERNANDO | ALCANTARA | MORENO | ÁRBITRO AUXILIAR | 608433204 | CABEZO DE TORRES | |
AA- | JOSE ENRIQUE | VIDAL | MARTINEZ | 620671949 | CARTAGENA | ||
AA- | DIEGO | SANCHEZ | MARIN | ÁRBITRO AUXILIAR | 667774488 | MURCIA | |
AA- | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ | HUESCAR | ÁRBITRO AUXILIAR | 622197094 | CEUTI | |
AA- | PEDRO FRANCISCO | MARTINEZ | MUÑOZ | ARBITRO AUXILIAR | 610455515 | ALCANTARILLA | |
AA- | JOSE RAMÓN | SÁNCHEZ | MARTÍNEZ | 691570297 | MURCIA |
Mostrando 1 a 10 de 138 Entradas
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.