CAMPEONATO: 03_2018-especial CASILLAS

O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 3 DE MAYO 245 240 240 240 240 240   1445 AJ-573698 ROJO 2908 DAVID NICOLAS TRAVEL  
2 ALGARROBO 245 240 240 240 240 240   1445 AJ-347628 GABINO 18240 PEÑA NAVARRO-ROMERO  
3 BUENA VIBRA 245 238 240 240 240 240   1443 AJ-718486 ROJO 337 JOSE B. BELANDO AMOR  
4 INOXIDABLE 245 240 240 240 240 234   1439 AJ-537322 AZUL 944 PABLO FERNANDEZ ABELLAN  
5 DANONE 233 240 240 240 240 240   1433 AJ-355776 AZUL 18038 PEÑA PALLORAR  
6 COLA ROSA 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-250430 ROJO 2933 MARIANO OLIVA ARRONIZ  
7 MIMOSIN 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-067794 GABINO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS  
8 MIMOSO 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-708562 ROJO 18152 PEÑA POS-POS Y GANGA  
9 NO TE QUIERO 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-526821 MAGAÑO 18292 PEÑA LA CUADRILLA  
10 OLIVA 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-755610 AZUL 4780 HUGO BALLESTER TORRALBA  
11 SANTIAGO 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-247670 AZUL 337 JOSE B. BELANDO AMOR  
12 SEXTA BLANCA 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-789953 GABINO 2933 MARIANO OLIVA ARRONIZ  
13 TIBURON 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-743801 GABINO ROJO 2933 MARIANO OLIVA ARRONIZ  
14 TORNILLO 211 240 240 240 240 240   1411 AJ-176896 AZUL 4961 JOSE ANTONIO REVERTE ESCUDERO  
15 PEQUEÑO 211 238 240 240 240 240   1409 AJ-552824 FIGURA 3949 PEDRO TOVAR MARTINEZ  
16 DORO 199 240 240 240 240 240   1399 AJ-287230 ROJO 18035 PEÑA EL CORRENTAL  
17 RECOMPENSA 199 240 240 237 240 240   1396 AJ-199052 FIGURA 18421 PEÑA LOS GUAPOS  
18 PULMON 187 236 240 240 238 240   1381 AJ-265096 AZUL 2908 DAVID NICOLAS TRAVEL  
19 OLE MI JUAN 177 240 240 240 240 240   1377 AJ-516482 MAGAÑO 18292 PEÑA LA CUADRILLA  
20 EL 1 167 240 240 240 240 240   1367 AJ-557798 MAGAÑO 1699 FRANCISCO INIESTA ZARAGOZA  
21 LA CRISIS 167 240 240 240 240 240   1367 D-516572 ROJO 4144 MARIA TERESA SANCHEZ GARCIA  
22 LAS VIAS 167 240 240 240 240 240   1367 AJ-506729 MAGAÑO TR 18288 PEÑA OCEANO  
23 PERSIANAS 167 238 240 240 240 240   1365 AJ-435251 ACERADO 4020 ANTONIO VERA SOLER  
24 RUMBERO 167 238 240 240 240 240   1365 AJ-223753 ORJO 4832 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ  
25 T DE CAMPANA 167 240 240 237 240 240   1364 AG-331767 GABINO 1648 FRANCISCO HIDALGO HERNANDEZ  
26 TAO TEI 157 240 240 240 240 240   1357 AJ-170578 ROJO PERA 4144 MARIA TERESA SANCHEZ GARCIA  
27 3 TIRAS 155 240 240 240 240 240   1355 AJ-755340 AZUL 2935 ANTONIO OLIVA CASTILLO  
28 LOCO JUNIOR 121 240 240 240 240 240   1321 AJ-755345 ROJO 2935 ANTONIO OLIVA CASTILLO  
29 CAMBIO DE TERCIO 245 240 240 240 240 96   1301 AJ-309696 ROJO 3120 ANTONIO PEREZ ALCAZAR  
30 RICOTEÑO 211 240 240 240 240 120   1291 AJ-038839 NEGRO 1411 ANTONIO GONZALEZ GALLEGO  
31 VERDES 211 240 240 240 240 120   1291 AJ-174210 ROJO 4930 DEMTRIO SANCHEZ CARMONA  
32 YANKEE 211 240 240 240 240 120   1291 AJ-812190 ROJO 18444 PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY  
33 FUNDICION 211 236 240 240 240 120   1287 AJ-067631 AZUL 4780 HUGO BALLESTER TORRALBA  
34 JUNIOR 211 240 240 240 240 106   1277 AJ-250543 GABINO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS  
35 RESCATE 211 240 240 240 240 106   1277 AH-585461 ROJO 3152 FERMIN PEREZ HERNANDEZ  
36 DE PLATA 193 240 240 240 240 120   1273 AJ-347612 GABINO 18240 PEÑA NAVARRO-ROMERO  
37 PERE PINTO 211 232 240 240 240 110   1273 AJ-744081 GABINO ROJO 2395 FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ  
38 PISANDO FUERTE 193 240 240 240 240 120   1273 AJ-504399 GABINO 3120 ANTONIO PEREZ ALCAZAR  
39 PETALOS 48 240 240 240 240 240   1248 AJ-435785 GABINO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS  
40 100 EUROS 167 240 240 240 240 120   1247 AH-476095 MAGAÑO 3691 JOSE SANCHEZ MARTINEZ  
41 DON PECA 213 240 240 240 72 240   1245 AJ-756823 AZUL 4961 JOSE ANTONIO REVERTE ESCUDERO  
42 MARC MARQUEZ 48 240 240 237 240 240   1245 AJ-537761 GABINO 2395 FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ  
43 BOTONES 167 240 240 237 240 120   1244 AJ-721735 ROJO 18152 PEÑA POS-POS Y GANGA  
44 IKER 167 240 240 237 240 120   1244 AJ-755607 AZUL 4780 HUGO BALLESTER TORRALBA  
45 AGRESIVO 211 240 240 240 72 240   1243 AJ-067923 GABINO 18239 PEÑA LA ONCE  
46 RECLUTA 211 238 240 240 72 240   1241 AH-794267 ROJO 18033 PEÑA LOS CASQUIJALES  
47 HIKOMORI 167 240 240 240 231 120   1238 AJ-543178 ROJO 4815 ROSA MARIA VERACRUZ MORENO  
48 PUNTOS 211 240 240 240 62 240   1233 AJ-239202 ROJO 460 ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ  
49 PULSO 199 238 240 240 72 240   1229 AJ-500599 GABINO 4832 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ  
50 LA CLAVE 193 240 240 240 72 240   1225 AJ-435492 GABINO 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS  
51 CUBANO 177 240 240 240 240 78   1215 AJ-507761 AZUL 18421 PEÑA LOS GUAPOS  
52 ULISES 245 240 240 240 240 8   1213 AJ-740678 ROJO 4071 ANGEL VILLEGAS SANCHEZ  
53 BELENGARIO 240 240 240 240 240   1200 AJ-837726 AZUL 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS  
54 CROS 240 240 240 240 240   1200 AJ-067539 ROJO 3822 ANTONIO SERRANO NAVARRO  
55 VIRTUOSO 240 240 240 240 240   1200 AJ-768323 AZUL 18038 PEÑA PALLORAR  
56 COLA ROJA PEPE 167 240 240 240 72 240   1199 AH-822941 ROJO 18320 PEÑA LA MOTA  
57 MECHERO 167 240 240 240 72 240   1199 AJ-533226 AZUL 18005 PEÑA CANTE SENTADO  
58 IBEX 35 167 239 240 237 72 240   1195 AJ-548417 GABINO ROJO 18296 PEÑA VALOR Y CORAJE  
59 SIMETRICO 113 238 240 240 240 120   1191 AJ-514405 GABINO 18296 PEÑA VALOR Y CORAJE  
60 NANI 201 240 240 240 240 22   1183 AJ-313318 MAGAÑO 460 ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ  
61 CHUSCO 133 240 240 240 72 240   1165 AJ-788779 GAIBNO 2897 JUAN NICOLAS ORTIGOSA  
62 DEYAVU 161 240 240 240 240 38   1159 AJ-375220 ROJO 2897 JUAN NICOLAS ORTIGOSA  
63 PACO PATRAS 238 240 237 240 200   1155 AJ-960279 MAGAÑO 2908 DAVID NICOLAS TRAVEL  
64 HUGO 167 240 240 240 240 22   1149 A1-218547 ROJO 4780 HUGO BALLESTER TORRALBA  
65 Nº 6 223 240 240 240 72 120   1135 AJ-783722 AZUL 18035 PEÑA EL CORRENTAL  
66 ORO PURO 167 240 240 240 240 0   1127 AJ-822713 GABINO 18035 PEÑA EL CORRENTAL  
67 ISCO 48 234 240 240 240 120   1122 AJ-755661 GABINO 18219 PEÑA P.TOVAR Y J.PEREZ  
68 NACIONAL 48 240 235 237 240 120   1120 AJ-284630 AZUL 18417 PEÑA DESARME Y 3 VICTORIAS  
69 VIVA LA ONCE 19 240 240 240 240 120   1099 AJ-572126 AZUL 18239 PEÑA LA ONCE  
70 SIROPE 131 240 240 240 120 120   1091 AJ-184245 GABINO 1027 JUAN JESUS FRANCO MARTINEZ  
71 AVATAR 169 240 240 240 80 120   1089 AH-817527 GABINO ROJO 3064 PEDRO PARDO PEREZ  
72 2 PULMAS 53 240 240 240 72 240   1085 AJ-322663 ROJO 1648 FRANCISCO HIDALGO HERNANDEZ  
73 PUNTITOS 48 240 240 240 72 240   1080 AJ-572129 AZUL 18239 PEÑA LA ONCE  
74 AMOR AMARILLO 167 240 240 240 72 120   1079 AJ-535198 ROJO 1347 ANTONIO GIMENEZ GONZALEZ  
75 DON SIMON 167 240 240 240 72 120   1079 AJ-764281 ACERADO 4144 MARIA TERESA SANCHEZ GARCIA  
76 DRAGON ROJO 167 240 240 240 72 120   1079 AJ-573035 CARETO 1027 JUAN JESUS FRANCO MARTINEZ  
77 MERCENARIO 167 240 240 240 72 120   1079 AH-395686 MORO 18431 PEÑA PLASTICO DURO  
78 Nº 2 167 240 240 240 72 120   1079 AJ-783707 AZUL 18035 PEÑA EL CORRENTAL  
79 REY DE REYES 241 240 240 240 72 10   1043 AH-835111 ROJO 1089 FRANCISCO GALLEGO SOLER  
80 MONTELA 167 240 240 10 240 120   1017 AJ-531477 GABINO BLANCO 3118 MARIANO PEREÑIGUEZ RUIZ  
81 OLAY 211 240 240 240 72 10   1013 AJ-431626 ROJO 3885 JUAN ANTONIO SOTOMAYOR CARCELES  
82 AMARILLO 199 240 240 240 72 10   1001 AJ-531298 FIGURA 1622 FRANCISCO HERNANDEZ URO  
83 TAPA BOCAS 211 240 240 14 240 22   967 AJ-320423 PINTO 18296 PEÑA VALOR Y CORAJE  
84 GRESLI 48 240 240 240 72 120   960 AJ-882127 MAGAÑO TR 18431 PEÑA PLASTICO DURO  
85 EL 3 V 167 240 240 0 240 70   957 AJ-852740 ROJO 18152 PEÑA POS-POS Y GANGA  
86 CORINTIO 167 240 240 240 38 22   947 AJ-244320 GABINO 18296 PEÑA VALOR Y CORAJE  
87 LANGOSTA 218 240 16 240 72 22   808 AJ-284162 MORO 18005 PEÑA CANTE SENTADO  
88 LINAJE 48 240 240 24 240 10   802 AJ-250296 PINTO 18296 PEÑA VALOR Y CORAJE  
89 ZIDANE 0 240 240 240 72 10   802 AJ-250786 ROJO 18080 PEÑA 2.005  
90 GUAPO 211 6 240 240 72 10   779 AH-783938 GABINO 3691 JOSE SANCHEZ MARTINEZ  
91 OSCAR 245 240 240 26 0 10   761 AH-783690 PINTO 3822 ANTONIO SERRANO NAVARRO  
92 PACO 167 28 240 240 72 10   757 AJ-177863 ROJO 1622 FRANCISCO HERNANDEZ URO  
93 TUERCAS 240 240 240 0   720 AJ-506712 PINTO 4961 JOSE ANTONIO REVERTE ESCUDERO  
94 ARMANI 228 240 240 0 0   708 AH-916767 ROJO 18033 PEÑA LOS CASQUIJALES  
95 CRISTAL 211 240 240 0 0 10   701 AJ-593862 BLANCO 18288 PEÑA OCEANO  
96 RAIKONEN 167 240 240 10 0 10   667 AJ-708691 ROJO 18080 PEÑA 2.005  
97 TIO ESCUSAS 211 240 40 0   491 AJ-712896 MAGAÑO 4137 MARIA PILAR MARTINEZ GARCIA  
98 COLA ROJA 167 240 28 0 0   435 AJ-960285 ROJO 2933 MARIANO OLIVA ARRONIZ  
99 EL TUCO SALAMANCA 167 18   185 AJ-424827 MAGAÑO TR 18005 PEÑA CANTE SENTADO  
100 RECESIVO 48 0   48 AJ-576952 AZUL 18444 PEÑA LOS ARTISTAS Y MAKUKY