CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO INTERCOMARCAL DE ESTACION ALQUERIAS (5/2018)

 

  • Días de suelta: JUEVES – DOMINGOS (11, 15, 18, 22, 25, 29 DE MARZO Y 1 DE ABRIL)
  • Árbitros: ALFONSO LLAMAS MORCILLO – PEDRO A CARRILLO MUÑOZ – ANTONIO MESEGUER GARRIEZ

 

ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 CHARLOT 240 238 240 240 237 240 236 1671 AH-982941 ROJO PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 18008 0
2 AROA 240 240 240 240 219 240 236 1655 AJ-436285 ROJO MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ 349 97
3 SPIDERMAN 232 240 240 240 237 240 180 1609 AJ-385923 FIGURA ROJO PEÑA LAS RUBIAS 18050 62
4 LA ALEGRIA 240 240 166 240 237 240 245 1608 AJ-508624 ROJO PEÑA LOS PLATILLEROS 18450 100
5 BARRACO 240 240 166 240 237 240 245 1608 AJ-576259 ROJO PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO 18137 91
6 COPITO 232 240 166 240 245 240 245 1608 AH-797267 GABINO PEÑA LA SEMILLA 18205 0
7 LAGARTO VERDE 240 240 166 240 245 240 236 1607 AJ-508628 ROJO PEÑA LOS PLATILLEROS 18450 85
8 OTTO 240 240 166 240 245 240 236 1607 AJ-341161 GABINO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 18026 67
9 ALGARROBO 240 240 166 240 237 240 240 1603 AH-897058 ROJO MANUEL MUÑOZ PEÑA 2764 85,5
10 POLVORILLA 240 240 166 240 239 240 236 1601 AH-753774 ROJO PERA SALVADOR ORTIZ MARMOL 3003 65
11 IRREPETIBLE 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-832203 ROJO PEÑA PROYECTO IPAMAR 18107 100
12 MOVIMIENTO CONTINUO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-825953 AZUL PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 18008 99
13 MENTALISTA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-550060 ROJO PEÑA PRIMERA DIVISION 18409 96
14 MARC MARQUEZ 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-432817 AZUL PEÑA PACORRO 18168 95,5
15 FORMULA 1 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-334119 AZUL JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 554 94,5
16 HEREDERO AL TRONO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-821537 AZUL PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 18492 94,5
17 ARMA LETAL 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-860285 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS 18178 94
18 FORESTAL 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-091221 GABINO PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 18492 94
19 NANO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-543819 AZUL DIEGO CESAR MARIN MUÑOZ 4779 94
20 SAROCHAS 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-834228 ROJO PEÑA EBRO Y LOS CHIMBIRI 18420 94
21 LOS OJOS DEL ALMA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-786534 GABINO PEÑA ELITE Y TRIANGULO 18496 93
22 PRODIGO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-330273 MAGAÑO PEÑA PODEMOS 18165 92,5
23 SARATOGA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-423848 NEVADO PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO 18137 91,5
24 DICTADOR 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-378954 AZUL FRANCISCO SANCHEZ LEAL 3667 90,5
25 ARANDELA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-009117 MAGAÑO ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 2083 88
26 DAVID 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-722081 ROJO FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 2791 87
27 HAZME SITIO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-594582 ROJO PEÑA COSTERA SUR 18074 85,5
28 PERICA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-426293 ROJO PERA PEÑA LOS ALMILLAS 18454 85,5
29 PONIENDO ORDEN 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-435128 ABINO JOSE B. BELANDO AMOR 337 85,5
30 ARTICULO 155 240 240 166 240 237 240 236 1599 D-587713 ACERADO FRANCISCO SANCHEZ LEAL 3667 83
31 FLORON 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-744164 BLANCO PEÑA A.RULLO -(JUANIN)3 18008 81
32 TURCO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-754819 MORO JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 554 81
33 X4 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-821554 AZUL PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 18492 80,5
34 CONSEJERO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-263385 GOTADO PEÑA JAVI, MEDINA Y PACO 18137 78
35 JHON NIEVE 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-761686 ROJO PEÑA LA ARMADA INVENCIBLE 18453 73,5
36 ESCORPION bayo 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-536560 BAYO PEÑA EBRO Y LOS CHIMBIRI 18420 71
37 BLANQUEO DE CAPITALES 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-885631 ROJO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 18017 63,5
38 OPEL 240 240 166 240 237 240 236 1599 AK-047759 ROJO ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 2083 62
39 AHORA CAIGO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-341510 GABINO ROJO PEÑA LAS RUBIAS 18050 59,5
40 PULGARCITO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-611937 GABINO PEÑA NUEVO ESTILO 18338 58
41 ARJE 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-492939 ROJO ANTONIO RIOS SAORIN 3345 57,5
42 ASTUTO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-571200 ROJO FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 2791 54,5
43 CHAMBEA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-330263 PLATA PEÑA PODEMOS 18165 20,5
44 12 DE FEBRERO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-613020 GABINO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 18017 0
45 VINAVI 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-978005 GABINO PEDRO FRANC MARTINEZ MUÑOZ 2334 0
46 MIMAO 240 240 166 240 236 240 236 1598 AH-814075 GABINO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 18026 64
47 CAYU 240 240 166 240 237 240 234 1597 AJ-019163 GABINO ROJO PEÑA LOS SERRANOS 18466 100
48 CAMPANERO 240 240 166 240 237 240 233 1596 AJ-292647 ROJO PEÑA HERMANOS MARIN 18259 90
49 HEBO 240 240 166 240 237 240 233 1596 AJ-790219 AZUL TR PEÑA DIBUJO 18001 50
50 MATU 239 240 166 240 237 240 233 1595 AJ-720018 GABINO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 18017 99
51 SONRISAS Y LAGRIMAS 240 236 166 240 237 240 236 1595 AJ-072733 BLANCO PEÑA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 18492 94,5
52 CIPO 240 240 166 240 245 240 224 1595 AJ-419983 ROJO PEÑA LA SEMILLA 18205 91,5
53 LETAL 240 240 166 240 237 236 236 1595 AJ-617415 ACERADO JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 5162 69,5
54 AZUL 235 240 166 240 237 240 236 1594 AH-988759 AZUL JUAN MARTINEZ BARBA 2196 79,5
55 MANO NEGRA 240 240 166 240 231 240 236 1593 AJ-514404 GABINO PEÑA TRIANGULO 18251 98
56 ESTRELLA 240 240 166 240 237 234 236 1593 AJ-760716 ROJO FRANCISCO A. PARDO MARTINEZ 3061 85,5
57 KINCOYO 240 240 166 240 237 240 230 1593 AJ-247670 AZUL JOSE B. BELANDO AMOR 337 85,5
58 YO QUIERO UNA MAMI 240 240 166 240 237 240 224 1587 AJ-760078 GABINO PEÑA PRIMERA DIVISION 18409 56
59 CORNALINA 225 240 166 240 237 240 236 1584 AJ-017851 ROJO BAYO PEÑA PROYECTO IPAMAR 18107 94,5
60 TRES SIETES 232 240 166 240 237 240 214 1569 E-319777 ROJO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 18017 75,5
61 LECHE PASCUAL 240 204 166 240 237 240 236 1563 AJ-441234 ACERADO PEÑA LA SEMILLA 18205 95
62 NARANJITO 240 236 166 240 237 240 201 1560 AH-623329 ROJO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 18026 74
63 LAMBADA 188 240 166 240 237 238 245 1554 AH-987229 GABINO PEÑA NUEVO ESTILO 18338 100
64 CACIQUE WAY 188 240 166 240 237 240 236 1547 AH-371194 ROJO PEÑA MAILLOT AMARILLO 18095 98,5
65 AL ROJO VIVO 188 240 166 240 237 240 236 1547 AJ-018207 ROJO PEÑA NUEVO ESTILO 18338 98
66 DVD 188 240 166 240 237 240 236 1547 AJ-024465 GABINO PEÑA HNOS BISITO Y CIA 18075 85,5
67 LIVERPOOL 240 240 166 240 237 240 180 1543 AJ-244432 ROJO PEDRO MADRID NICOLAS 2075 67
68 OZIL 182 240 166 240 237 240 236 1541 AJ-836359 GABINO FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 2791 11
69 MASCARA 240 240 166 240 232 240 183 1541 AH-195999 GABINO PEÑA EL REGUERON 18472 5,5
70 ROMPE HUESOS 180 240 166 240 237 240 236 1539 AH-849538 MAGAÑO PEÑA NUEVO ESTILO 18338 68,5
71 SCORPIO 178 240 166 240 237 240 236 1537 AJ-247578 AZUL PEÑA LOS MACARENOS 18451 98,5
72 MAZINHO 178 240 166 240 237 240 236 1537 AJ-595211 MAGAÑO JOSE MARIA GRIÑAN BARREÑA 1472 80,5
73 BLUE STAR 186 240 150 240 237 240 236 1529 AH-362971 AZUL PEÑA MAILLOT AMARILLO 18095 100
74 MAREA 180 238 166 240 237 240 227 1528 AJ-059625 ROJO PEÑA HERMANOS MARIN 18259 76,5
75 COLA ROJA 183 240 150 240 237 240 236 1526 AH-782021 ROJO ANGEL MATEO PALMA 2435 93
76 TU CARA ME SUENA 178 240 166 240 237 240 224 1525 AH-459638 GABINO PEÑA LOS CEROS 18489 85,5
77 EVEREST 178 240 166 240 237 212 236 1509 AJ-036429 BLANCO PEDRO MADRID NICOLAS 2075 67
78 ESTUDIANTE 134 240 166 240 237 240 236 1493 AJ-018222 GABINO PEÑA NUEVO ESTILO 18338 18,5
79 ULTIMO HIJO 124 240 166 240 237 240 236 1483 AJ-595271 MORO JOSE MARIA GRIÑAN BARREÑA 1472 94,5
80 HIPOLITO 126 232 166 240 237 240 236 1477 AJ-093921 BAYO JOSE JAVIER SERRANO MARTINEZ 3817 100
81 COSTURAS DEL ALMA 240 240 166 240 237 240 113 1476 AJ-333369 ACERADO PEÑA TRIANGULO 18251 59,5
82 ECOLOGICO 240 240 166 240 237 240 113 1476 AJ-313117 ROJO MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ 349 50
83 JUNIOR 112 240 166 240 237 240 236 1471 AJ-432815 ROJO PEÑA PACORRO 18168 70,5
84 QUE BARBARO 28 228 240 240 237 240 174 1387 AJ-380639 AZUL FCO. JAVIER PEREZ TORRES 4680 67
85 DE LA VEGA 240 240 166 240 237 240 10 1373 AJ-754677 GABINO PEÑA LOS CEROS 18489 85,5
86 SUBEME LA RADIO   240 166 240 242 240 236 1364 AJ-790043 FIGURA PEÑA LOS PLATILLEROS 18450 0
87 ESCORPION gabino 178 232 166 240 237 240 68 1361 AJ-178822 GABINO JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 5162 97
88 ACTIVO   240 166 240 237 240 236 1359 AJ-612684 MAGAÑO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2396 0
89 CARASUCIA   240 166 240 237 240 236 1359 AJ-755910 FIGURA ROJO PEÑA LA ECONOMIA 18339 0
90 TORO ROJO 128 240 166 232 237 240 68 1311 AJ-254929 ROJO ANTONIO J. GARCIA AYUSTE 1113 100
91 SIMPLE 136 240 166 240 237 48 204 1271 AJ-586431 MAGAÑO PEÑA RUBIANO 18336 72
92 MERCURIO 20 232 40 240 237 240 236 1245 AJ-433900 AZUL MANUEL MUÑOZ PEÑA 2764 21
93 YA VEREMOS 240 240 166 240 237 0 114 1237 AJ-757786 FIGURA ROJO PEÑA LEY SECA 18478 94,5
94 AHORA VENGO 240 240 166 240 237 56   1179 AJ-551566 MAGAÑO ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 2083 96,5
95 TALIBANES   230 166 228 237 46 8 915 AJ-380604 AZULG FCO. JAVIER PEREZ TORRES 4680 70,5
96 ARCIPRESTE 240 240 166 8       654 AH-860268 GABINO PEÑA MAILLOT AMARILLO 18095 83,5
97 DURO DE PELAR 240 240 166 0       646 AJ-601708 ROJO PEDRO A. MIRALLES LOPEZ 2527 55
98 SONAJERO 240 240 166         646 AJ-672269 ACERADO PEÑA LAS RUBIAS 18050 30
99 BLONDI 232 240 166 0       638 AJ-445812 AZUL PEÑA DIBUJO 18001 95,5
100 PADRE APELES 182             182 AH-747286 NEGRO PEÑA COSTERA SUR 18074 100