O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 FALTA DE AMOR 243 240 12 220 232 240 1187 D-874343 AZUL FCCV ANTONIO M.GOMEZ-PEÑA ENTRESIERRAS  
2 DIGITAL PLUS 243 240 12 220 232 240 1187 A-1314494 BAYO FCCV SERGIO SAURA-PEÑA ZANAHORIA-MASIA-VIDAL  
3 CHENCHO 218 240 12 220 245 240 1175 AJ-541518 AZUL TR. MURCIA JOSE M.CAMPILLO-PEÑA TERRICOLA  
4 ODOMES 218 240 12 220 238 240 1168 AJ-318613 GAVINO ANDALUZA MANUEL CASTILLO-PEÑA SOLIDO  
5 SEMAFORO 207 240 12 220 245 240 1164 AJ-193994 ROJO C-LA MANCHA VICENTE CASTILLO CASTILLO  
6 FRAN 214 240 12 220 232 240 1158 AJ-768502 ROJO FCCV JOSE MANUEL BOTELLA MURCIA  
7 MAYORAL-AZUL 202 240 12 220 232 240 1146 A-1278681 AZUL ANDALUZA DAVID PALMA MESA  
8 MERCENARIO 202 239 12 220 232 240 1145 AJ-207662 AZUL FCCV JUAN C.CARCEL-PEÑA TIKI-TAKEN  
9 CRISTIANO DE ORO 202 239 12 220 232 240 1145 AJ-313116 BAYO ANDALUZA PEPE VILLEGAS-PEÑA VILLEGAS Y GINES  
10 CUESTA DE LAS LIEBRES 202 240 12 218 232 240 1144 AJ-400166 ROJO FCCV ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES  
11 CAPITAN SALAMI 197 240 12 220 232 240 1141 AJ-038263 ROJO ANDALUZA MIGUEL PARRA-PEÑA URCAL-ORDUÑA  
12 EXPRESO 202 239 12 218 232 240 1143 AH-753354 PINTO MURCIA J.JERONIMO DIAZ GARCERAN  
13 CIRUJANO 194 240 12 220 236 240 1142 MA-009725 AZUL MADRILEÑA JAVIER DOMINGO-PEÑA JB-ENTRESIERRAS  
14 COBRA 194 240 12 220 232 240 1138 E-058980 GAVINO FCCV PASCUAL NAVARRO-PEÑA MALLAES-GUILLEN  
15 KEFREN 194 240 12 220 232 240 1138 AJ-385707 BAYO ANDALUZA ANTONIO CALERO-PEÑA LA BARRACA  
16 LA MANO TONTA 194 240 12 220 232 240 1138 MA-008542 AZUL MADRILEÑA JULIO CAMPOS-PEÑA JB-HNOS BERBEL  
17 COPIA DE SEGURIDAD 194 239 12 220 232 240 1137 AJ-577601 ROJO FCCV OSCAR NOGUERA MARTINEZ  
18 DA VINCI 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-611019 ROJO FCCV FRANCISCO SARABIA MARTINEZ  
19 AHI ESTA 192 240 12 220 232 240 1136 AH-470469 TOSCADO EXTREMEÑA LORENZO CABALLERO-PEÑA ASFIXIA  
20 MULTIPLE 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-380032 AZUL FCCV DIEGO MURCIA-PEÑA HNOS.MURCIA  
21 PARAISO AZUL 192 240 12 220 232 240 1136 E-050171 ROJO FCCV RUBEN GIMENEZ GIMENEZ  
22 MEDIASET 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-000256 BAYO ANDALUZA JOSE A.GALIAN-FAMILIA NARANJO  
23 TELESFERICO 192 240 12 220 232 240 1136 A-1316781 ROSADO ANDALUZA PEDRO SALAS-PEÑA TERRY  
24 COLA ROSA 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-543184 ROJO MURCIA JOSE CARAVACA DE LOS RIOS  
25 CUSTODIO 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-487467 ROJO FCCV RICARDO COGOLLOS VILA  
26 PRECIADO 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-426961 AZUL FCCV ROBERTO SALES-PEÑA MOSAICO  
27 AWITA 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-473445 AZUL MURCIA SILVESTRE DELARREA-PEÑA TU Y YO Y LA LEY SECA  
28 KOBY YUN 192 240 12 220 232 240 1136 D-764414 TOSCADO FCCV FRANCISCO FORNES-PEÑA LOS MONCHEROS  
29 CARNAVAL 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-400108 GAVINO FCCV ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES  
30 CARLOS SAINZ 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-593420 ROJO MURCIA NICOLAS ROMERO-PEÑA LA PARRANDA  
31 LLIBER 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-473306 BAYO FCCV JOSE CATALA-PEÑA LA ONCE  
32 MAYORAL-ROJO 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-337011 ROJO MURCIA JOSE A. MARIN-PEÑA HERMANOS MARIN  
33 AVISPAO-BAYO 192 240 12 220 232 240 1136 AJ-716526 ROJO BAYO MURCIA BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ  
34 JOANO 192 239 12 220 232 240 1135 A-1272255 AZUL FCCV JOSE CATALA-PEÑA LA ONCE  
35 LA NIÑA 192 239 12 220 232 240 1135 E-013828 GAVINO FCCV FRANCISCO HERVAS-PEÑA MONI  
36 LAVANDA 192 239 12 220 232 240 1135 A-1337672 BORRADO ANDALUZA PEDRO SALAS-PEÑA TERRY  
37 ENSISAM 194 236 12 220 232 240 1134 AH-968063 AZUL FCCV JORGE ABELLA-PEÑA JORGE ABELLA-JB  
38 MISTRAL 194 236 12 220 232 240 1134 AJ-730428 AZUL FCCV ALEJANDRO NAVARRO MONTEAGUDO  
39 HABANA 192 236 12 220 232 240 1132 D-890363 ROJO FCCV ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES  
40 VERDOSO 192 236 12 220 232 240 1132 AJ-022398 BLANCO MURCIA ANTONIO RUBIO-PEÑA TERREMOTO  
41 PROFECIA 192 232 12 220 232 240 1128 AJ-666607 AZUL FCCV DIEGO MURCIA-PEÑA HNOS.MURCIA  
42 SERPA 194 240 2 220 232 240 1128 AJ-400132 NEVADO FCCV ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES  
43 J.B. 182 240 12 220 232 240 1126 MA-008465 MAGAÑO EXTREMEÑA DARIO FERNANDEZ-PEÑA ENTRESIERRAS  
44 JALEO-BAYO 194 227 12 220 232 240 1125 AJ-082971 BAYO EXTREMEÑA JOSE BENITEZ-PEÑA CHIMENEA-ELOY  
45 MENTALISTA 192 229 12 220 232 240 1125 AH-550060 ROJO MURCIA RUBEN MEROÑO-PEÑA PRIMERA DIVISION  
46 MARCO 202 212 12 220 236 240 1122 AJ-782944 BAYO MURCIA JOAQUIN CANO-PEÑA WITIQUI  
47 5º ANGEL 187 240 12 210 232 240 1121 D-921440 AZUL GOT ANDALUZA J.SANCHEZ-PEÑA LAS ALPUJARRAS-LOS TONICOS  
48 GURU 192 225 12 220 232 240 1121 AJ-380624 AZUL FCCV ANTONIO M.GOMEZ-PEÑA ENTRESIERRAS  
49 COCODRILO DANDY 167 240 12 220 236 240 1115 E-169256 ROJO CATALANA JUAN MARTINEZ-PEÑA XIHUAHUA  
50 MARCELO 192 218 12 220 232 240 1114 MA-004819 MAGAÑO MURCIA PEDRO J.GARCIA-PEÑA LOS OLMOS  
51 BOSS 192 240 12 220 207 240 1111 A-1264822 ROJO ANDALUZA F.MARTINEZ-PEÑA BAHIA ALMERIA  
52 LA CLAVE 192 213 12 220 232 240 1109 E-178987 AZUL FCCV SERGIO SAURA-PEÑA ZANAHORIA-MASIA-VIDAL  
53 MINUTO 194 197 12 220 232 240 1095 AJ-340670 ROJO MURCIA CARMELO GUIRAO GARCIA  
54 GANSO 149 240 12 220 232 240 1093 A-1253089 GAVINO ANDALUZA MANUEL LOPEZ-PEÑA PINTURA Y VENTEO  
55 VIEJO ESPIRITU 202 193 12 206 232 240 1085 R-04946 ROJO CANARIAS GIOVANNI GONZALEZ-PABLO WELLER-PATRI-DIEGO L.  
56 SEPRONA 120 240 12 220 236 240 1068 D-672345 AZUL ANDALUZA SALVADOR ALFONSO-PEÑA SALVADOR-CARMELO  
57 PATRIOTA-ACERADO 122 240 12 220 232 240 1066 AJ-442497 ACERADO MURCIA JOSE LUIS HURTADO-PEÑA EL CAPEA Y J.L.H.  
58 ROEDOR 125 240 12 220 232 215 1044 AH-944107 AZUL GOT ANDALUZA DAVID VALDIVIA-PEÑA PUERTOMARO  
59 TORMENTA 89 237 12 220 236 240 1034 A-1245838 PIZARRO ANDALUZA JOSE A.BERNABE-PEÑA PURA ENVIDIA  
60 RIGER 82 240 12 220 232 240 1026 AJ-611078 ROJO FCCV FRANCISCO SARABIA MARTINEZ  
61 SIN RENCORES 66 240 12 220 245 240 1023 AJ-206664 BAYO C-LA MANCHA HILARIO MAÑAS-PEÑA LA APUESTA  
62 FE DE ERRATAS 76 240 12 220 232 240 1020 D-435017 TOSCADO 1CCAA-17 JOSE MARIA COLOMA VALERO  
63 RUISEÑOR 60 240 12 220 232 240 1004 A-1265026 BAYO ANDALUZA JOSE LUIS BERENGUEL-PEÑA PILUIS  
64 QUALITI 59 240 12 220 232 240 1003 AJ-380156 AZUL FCCV DIEGO MURCIA-PEÑA HNOS.MURCIA  
65 EMPERADOR 58 236 12 220 236 240 1002 E-156087 AZUL CATALANA FRANCISCO TORRES REQUENA  
66 MAXIMO 243 42 12 220 232 240 989 AH-385091 AZUL GOT ANDALUZA FRANCISCO RODRIGUEZ-PEÑA EL MARCHAL  
67 ASTUTO 32 239 12 220 232 240 975 AJ-530863 GAVINO FCCV ROSA BOTELLA-PEÑA LOS FRANES  
68 LA LOLA 38 226 12 220 232 240 968 AJ-373028 ROJO FCCV ANTONIO CEREZO-PEÑA MOSAICO  
69 VARON ROJO 22 240 12 220 232 240 966 AG-719058 TOSCADO BALEARES MATEO ASTORGA-PEÑA ASTORGA  
70 AVISPAO-ROJO 12 240 12 220 232 240 956 AJ-407673 ROJO ANDALUZA RAFAEL ORTEGA ESTEVEZ  
71 JACK DANIELS 12 240 12 220 232 240 956 E-054854 ROJO MURCIA TOMAS GUILLEN-PEÑA F.GUILLEN Y MALLAES  
72 TEMPLARIO 12 235 12 220 232 240 951 AJ-426955 AZUL FCCV ANTONIO CEREZO-PEÑA MOSAICO  
73 CANELITA 12 234 12 220 232 240 950 A-1337740 AHUMADO ANDALUZA FRANCISCO VENTURA-PEÑA MAZINGUER  
74 DAME CHOCOLATE 12 234 12 220 232 240 950 E-205590 ROJO ARAGON TATIANA GARCIA MAR  
75 CONGUITO 0 240 12 220 232 240 944 AJ-772488 MORO MURCIA MARIANO GRANERO MOLINA  
76 PATRIOTA-AZUL 0 240 12 220 232 240 944 AJ-429030 AZUL GOT MELILLA IZAN SERRANO SOLER  
77 LO IMPOSIBLE 192 42 12 220 232 240 938 D-974849 ROJO FCCV MARCOS NAVARRO-PEÑA MALLAES-GUILLEN  
78 26 DE SEPTIEMBRE 0 240 0 220 232 240 932 AJ-619987 AHUMADO C-LA MANCHA JOSE MIGUEL MARTINEZ NAVARRO  
79 MORENIN 192 240 12 220 245 22 931 E-273516 MORACHO FCCV MIGUEL ARENAS ASENSI  
80 CALIFA 6 214 12 220 232 240 924 AJ-075651 ROJO CATALANA JAUME ROIG-PEÑA URCAL  
81 MAGNOLIA 2 230 12 220 218 240 922 AH-722409 ROJO MURCIA RAMON GUILLEN PEREZ  
82 JALEO-GAVINO 205 10 12 220 232 240 919 AJ-400052 GAVINO FCCV INOCENCIO CARMONA CARMONA  
83 ALCACHOFA 0 212 12 220 232 240 916 AJ-707756 ROJO MURCIA JOSE M.CAMPILLO-PEÑA TERRICOLA  
84 CORAZON ROJO 192 20 12 220 232 240 916 AJ-512760 BAYO CANARIAS NABIL LOSADA LEON  
85 CR7 192 240 12 0 232 240 916 AJ-081757 GAVINO ANDALUZA PEPE VILLEGAS-PEÑA VILLEGAS Y GINES  
86 MOVIMIENTO CONTINUO 192 240 12 220 0 240 904 AJ-825953 AZUL MURCIA JUAN J. CASANOVA-PEÑA A.RULLO-(JUANIN)3  
87 MATARROMERA 194 240 2 220 0 240 896 E-106400 ROJO FCCV SALVADOR ALFONSO-PEÑA SALVADOR-CARMELO  
88 TARANTINO 194 212 12 220 232 14 884 AJ-125385 AZUL EXTREMEÑA BERNABE FERNANDEZ ALMODOVAR  
89 WAS 192 195 12 211 232 40 882 AJ-317521 MORACHO ALI ANDALUZA ISRAEL DIAZ-PEÑA CIRCULO ROJO  
90 MAREMOTO 54 240 12 0 232 240 778 AJ-242278 GAVINO ANDALUZA JUAN MOLERO-PEÑA LA ERA  
91 PALADIUM 192 240 12 14 458 E-010154 ROJO FCCV ANTONIO GARCIA-MANUEL COLONQUES  
92 MITO 202 240 12 454 AH-919715 NEGRO TREP ANDALUZA ANGEL MORENO-PEÑA LUIS ARTERO  
93 TOCANDO LAS PALMAS 194 240 12 0 446 AJ-258538 ROJO MURCIA CRISTINA MELGAREJO CUTILLAS  
94 TIMIDO 12 240 12 0 264 A-1270849 BAYO GALLEGA JOSE ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ  
95 ISLERO 0 236 12 0 248 AJ-637147 TOSCADO ALI CANARIAS CRISTOBAL QUESADA-PEÑA LOS CAZAORES  
96 GALILEO 38 42 0 80 AH-913603 BAYO EXTREMEÑA DARIO FERNANDEZ-PEDRO SIERRA-DARIO-ENTRESIERRAS  
97 MI CAPRICHO 34 42 0 76 AJ-676009 AZUL C-LA MANCHA PROSPERO CARRION TORTOSA  
98 PLENILUNIO 0 0 12 0 12 AJ-414432 GAVINO R CANARIAS GABRIEL ROSARIO NEGRIN  
99 SEÑOR TOKE TOKE 12 12 E-279682 AZUL FCCV FERNANDO ROBLEDO-PEÑA MARINA D’OR-ROBLEDO Y GUAITA  
100 HURACAN 0 AH-991868 ROJO FCCV JOSE A.BERNABEU BERNABEU  
101 BATACLAN 62 87 0 52 78 78 357 E-200715 AZUL 41299 ANA M.ROMAN PALAZON
102 MERAXES 0 35 0 124 78 76 313 AJ-448205 BAYO 46510 ANTONIO L.FERIA ALBENCA
103 VISIGODO 0 131 0 4 50 125 310 D-419509 GAVINO 44503 AINARA GARCIA GARCIA
104 ESTRELLA ROJA 0 131 0 22 0 0 153 D-934150 ROJO 32218 NOELIA PASTOR PEREZ
105 IRONIAS 0 0 0 2 0 0 2 E-181553 AHUMADO 49518 CARLOS NAVARRO ANTONI