REGISTRO OFICIAL DE JUECES
Numero Licencia | Nombre | 1ºApellido | 2ºApellido | Categoria | Razas | Telefono | Localidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JR-25/03 | DAVID | MELLEN | MATALLANA | JR-20/03 | 687834552 | BULLAS | |
AR-25/55 | ANGEL | ROBLES | MOMPEAN | ÁRBITRO REGIONAL | 615554244 | MURCIA | |
AA-25/05 | ADRIÁN SENÉN | PEREZ | MOROTE | 684413028 | TORRE-PACHECO | ||
AA- | JOSE RAMÓN | SÁNCHEZ | MARTÍNEZ | 691570297 | MURCIA | ||
AA- | ADRIAN | GARCIA | LOPEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 632326475 | ALCAZARES (LOS) | |
AR-25/26 | ANTONIO MANUEL | MORENO | OLMEDO | ÁRBITRO REGIONAL | 610898446 | MURCIA | |
AA- | DANIEL | RUIZ | SAORIN | 623360456 | ARCHENA | ||
AA- | JOSE ANTONIO | HERRERO | BERNAL | ARBITRO AUXILIAR | 722174646 | FORTUNA | |
JR-25/10 | PEDRO JOSE | LOPEZ | CAVA | 6363652416 | MULA | ||
AR-25/60 | RUBEN | AYALA | VERA | ARBITRO REGIONAL | 607819089 | LORQUI | |
AA- | FRANCISCO | NICOLÁS | MARTÍNEZ | 628649644 | MURCIA | ||
AR-25/49 | IVAN | FUENTES | TORNEL | ÁRBITRO REGIONAL | 651125418 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-25/25 | JOSE | PEREZ | VILLA | 669961644 | JUMILLA | ||
AR-25/65 | EMILIO | MARTINEZ | HERMOSILLA | ÁRBITRO REGIONAL | 639086616 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AA-25/30 | RAÚL | NASSIN | MONTEAGUDO | ÁRBITRO AUXILIAR | 693749761 | MURCIA | |
AR-25/24 | RAMON | BLEDA | TOMAS | ÁRBITRO REGIONAL | 669480061 | MURCIA | |
AA- | FERNANDO | MARTINEZ | MEDINA | 625252900 | MURCIA | ||
AA- | JOSE Mª | VALERA | POVEDA | 615178528 | |||
AR-25/18 | RAUL | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 646204179 | MURCIA | |
AA-25/29 | SERGIO | GARCIA | BELANDO | ÁRBITRO AUXILIAR | 689993284 | MURCIA | |
AC-25/09 | FRANCISCO | MORENO | HERNANDEZ | ARBITRO AUXILIAR | 616591220 | LORQUI | |
JR-25/01 | PEDRO | CUADRADO | MARTINEZ | JUEZ REGIONAL | ALCANTARILLA | ||
AR-25/09 | PEDRO RAUL | NAVARRO | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 676404896 | CARTAGENA | |
JR- | ANDRES | CREMADES | RODRIGUEZ | JUEZ REGIONAL | 647692672 | MOLINA DE SEGURA | |
AA-25/04 | ANTONIO | CASTILLO | SERRANO | 626174759 | MURCIA | ||
AR-25/58 | FRANCISCO JAVIER | LOZANO | GANDIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657509942 | JUMILLA | |
AA- | ADRIAN | CABALLERO | LOPEZ | ARBITRO AUXILIAR | 694498379 | ALBACETE | |
JR-25/13 | JOSE ANTONIO | RUIZ | RUIZ | ||||
JR-25/18 | JUAN | RUBIO | MARTINEZ DE MIGUEL | 606201522 | MURCIA | ||
AR-25/68 | JOSE ANTONIO | ESCUDERO | ASENSIO | MURCIA | |||
JR-25/20 | RAUL | COSTA | LOPEZ | 633520056 | TOTANA | ||
AR-25/23 | VICTOR MANUEL | ORTEGA | CENTENERO | ARBITRO REGIONAL | 615323146 | YECLA | |
AA- | MIGUEL ANGEL | HITA | MELGAREJO | 682923662 | CEUTI | ||
AA- | PEDRO | LAJARA | BELTRAN | 669190824 | SANTOMERA | ||
AC-25/08 | JESUS | HERRERO | PALLARES | ARBITRO COMARCAL | 660707955 | MOLINA DE SEGURA | |
AC-25/01 | OLEGARIO | PEREZ | PEREZ | ARBITRO AUXILIAR | 650180082 | ARCHENA | |
AR-25/44 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | JIMENEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 680363444 | MURCIA | |
AA-25/33 | JOSE | PEREZ | FRUTOS | 696775819 | MURCIA | ||
AR- | CARMELO | CARBONELL | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 649780080 | ABARAN | |
AR- | AGUSTÍN | PÉREZ | SERRANO | 690738995 | MULA | ||
AR-25/45 | JOSE ANTONIO | MADRIGAL | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605522369 | MURCIA | |
AR-25/50 | JUAN JOSE | RAMIREZ | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 606775989 | FORTUNA | |
AR- | PEDRO | MUÑOZ | TOVAR | ÁRBITRO REGIONAL | 667384713 | MURCIA | |
AR-25/57 | PEDRO JOSE | RUIZ | ALONSO | ÁRBITRO REGIONAL | 622542436 | ABANILLA | |
AR-25/41 | ALFONSO | TOMAS | FRUTOS | ÁRBITRO REGIONAL | 690762625 | CARTAGENA | |
AR-25/14 | BARTOLOME | GONZALEZ | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626828309 | MURCIA | |
AR-25/17 | JOSE | GARCIA | BALLESTER | ÁRBITRO REGIONAL | 667604812 | MURCIA | |
AR-25/22 | SALVADOR | CONESA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 650297294 | ||
AC-25/07 | MIGUEL | MOLINA | MOLINA | ARBITRO AUXILIAR | 634256036 | BLANCA | |
AR- | JOAQUIN | RODRIGUEZ | MARTINEZ | ARBITRO REGIONAL | 606404222 | FORTUNA | |
AR- | PEDRO | MARIN | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 639023718 | MURCIA | |
AR-25/02 | CARLOS | ORTIZ | MONDEJAR | ÁRBITRO REGIONAL | 695436805 | ALCAZARES (LOS) | |
AA- | AARON | MARTINEZ | GARCIA | ÁRBITRO AUXILIAR | 664327332 | MURCIA | |
AA- | FERNANDO | ALCANTARA | MORENO | ÁRBITRO AUXILIAR | 608433204 | CABEZO DE TORRES | |
AR-25/19 | ROBERTO | FERNANDEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 678987017 | ||
JR-25/05 | BERNARDINO JOSE | CRESPO | BERNAL | 658765760 / 966109492 | ALICANTE | ||
JR-25/02 | MANUEL | MARTINEZ | IBAÑEZ | JUEZ REGIONAL | 692043112 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AA-25/10 | JUAN JOSÉ | GARCIA | LUNA | ARBITRO AUXILIAR | 685241701 | ARCHENA | |
AR-25/08 | ALFONSO | NAVARRO | NAVIDAD | ÁRBITRO REGIONAL | 666810518 | CARTAGENA | |
AC-25/12 | ANDRÉS | SANTIAGO | DÍAZ | ARBITRO AUXILIAR | 627110551 | CARTAGENA | |
ANDREA | GARCIA | MORALES | 722594167 | BULLAS | |||
AA- | JOSE ENRIQUE | VIDAL | MARTINEZ | 620671949 | CARTAGENA | ||
JR-25/04 | JOSE | MARTINEZ | PEDREÑO | 630969630 | TORRE-PACHECO | ||
JR-25/12 | PEDRO ENRIQUE | RUIZ | ORTEGA | 615322523 | LORCA | ||
JR-25/07 | SERGIO | HERNANDEZ | CAÑAVATE | 696093773 | CARTAGENA | ||
JR-25/06 | GINES | HUERTAS | SAURA | 690367060 | CARTAGENA | ||
AA-25/18 | JOSE IGNACIO | CREMADES | GONZALEZ | 665725530 | MOLINA DE SEGURA | ||
AR-25/36 | PASCUAL | MARIA | CUTILLAS | ÁRBITRO REGIONAL | 685448971 | JUMILLA | |
AR-25/47 | ANTONIO | LAX | SERNA | ÁRBITRO REGIONAL | 640314991 | MURCIA | |
JR-25/11 | JUAN PEDRO | BOLUDA | SUSARTE | 646332253 | MULA | ||
AR- | LUIS | MARTOS | LUENGO | ÁRBITRO REGIONAL | 649918275 | MURCIA | |
AR-25/42 | DANIEL | LORCA | CAPARROS | ÁRBITRO REGIONAL | 646713492 | CARTAGENA | |
AR-25/13 | ADRIAN | SANCHEZ | ROS | ÁRBITRO REGIONAL | 622736021 | MURCIA | |
AC-25/10 | SERGIO | VIGUERAS | VALERO | ARBITRO COMARCAL | 671428402 | CEUTI | |
AR-25/52 | DOMINGO | MORA | LOZANO | ÁRBITRO REGIONAL | 639670403 | ABARAN | |
AR-25/54 | JOAQUIN | HERRERO | PALLARES | ARBITRO REGIONAL | 666301308 | ALCANTARILLA | |
AR-25/25 | JOSE LUIS | VERDU | PEREZ | ÁRBITRO REGIONAL | 626544097 | FORTUNA | |
AC-25/05 | JOSE MANUEL | CORDOBA | ROCAMORA | ARBITRO AUXILIAR | 616030108 | SANTOMERA | |
AR-25/63 | MATEO | MAIQUEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 685831325 | MURCIA | |
AA-25/02 | JOAQUIN | NAVARRO | HELLIN | ARBITRO AUXILIAR | 693064173 | MURCIA | |
AR- | VICENTE | GARCIA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 616243600 | TORRE-PACHECO | |
AR-25/06 | JULIAN | LUDEÑA | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 659461779 | CARAVACA DE LA CRUZ | |
AR-25/21 | JUAN MANUEL | NICOLAS | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 657757256 | MURCIA | |
AR-25/01 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ALMANSA | ÁRBITRO REGIONAL | 699-587650 | MURCIA | |
AC-25/30 | GREGORIO | PEREZ | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 696715281 | CARTAGENA | |
AR-25/15 | CESAR | GARCIA | AVILES | ÁRBITRO REGIONAL | 638209032 | MURCIA | |
AC-25/02 | ANTONIO | RIOS | SAORIN | ÁRBITRO COMARCAL | 635487565 | CIEZA | |
AR-25/27 | JUAN | MURCIA | CELDRAN | ÁRBITRO REGIONAL | 650475876 | MURCIA | |
AR-25/40 | OSCAR | NOGUERA | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 660168418 | MURCIA | |
AR-25/67 | JUAN JOSE | GUIRAO | LATORRE | ÁRBITRO REGIONAL | 660418444 | MURCIA | |
AA- | DIEGO | SANCHEZ | MARIN | ÁRBITRO AUXILIAR | 667774488 | MURCIA | |
AR-25/07 | ALFONSO | LLAMAS | MORCILLO | ÁRBITRO REGIONAL | 696617129 | SAN JAVIER | |
AA-25/15 | JOSE CARLOS | LINARES | FERNANDEZ | ÁRBITRO AUXILIAR | 646360220 | CARTAGENA | |
AR- | JUAN PEDRO | MENA | GONZALEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 622756779 | CARTAGENA | |
AC-25/04 | SALVADOR | SANCHEZ | MARIN | ARBITRO AUXILIAR | 699191327 | MORATALLA | |
AR-25/31 | SERGIO | JAEN | CABALLERO | ARBITRO REGIONAL | 603402104 | MORATALLA | |
AC-25/11 | JOSE JOAQUÍN | ZAPATA | FERNÁNDEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 655130736 | MURCIA | |
AC-25/13 | RUBEN | MEROÑO | PALLARES | ARBITRO AUXILIAR | 649902754 | MURCIA | |
AA- | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ | HUESCAR | ÁRBITRO AUXILIAR | 622197094 | CEUTI | |
AR-25/12 | JOSE MIGUEL | RUIZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 620527174 | REDOVAN | |
AA-25/01 | JOAQUIN | GARCIA | GONZALEZ | ARBITRO AUXILIAR | 662563338 | UNION (LA) | |
AR-25/37 | SEBASTIAN | MARTINEZ | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 618219287 | MURCIA | |
AR-25/43 | JUAN ANTONIO | MARTINEZ | ORTIZ | ÁRBITRO REGIONAL | 633835066 | TORRES DE COTILLAS (LAS) | |
AA-25/08 | JOSE PEDRO | MUÑOZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 606751323 | BENIEL | |
AR-25/04 | FRANCISCO JOSE | DIAZ | LOPEZ | ARBITRO REGIONAL | 617614559 | JUMILLA | |
AR- | JOSE ANTONIO | PEINADO | FRANCO | ÁRBITRO REGIONAL | 669328628 | MOLINA DE SEGURA | |
AC-25/14 | JORGE | LOPEZ | VALLES | ARBITRO AUXILIAR | 66678994 | CARTAGENA | |
AA-25/03 | ANGEL | GALINDO | ABADIA | ARBITRO AUXILIAR | 671901868 | ||
AR- | SANTIAGO | RUIZ | SANCHEZ | ARBITRO REGIONAL | 689306343 | MURCIA | |
AR-25/16 | ISMAEL | FRUTOS | ROSAGRO | ÁRBITRO REGIONAL | 649326019 | MURCIA | |
AA-25/16 | SERGIO | CIFUENTES | SEVILLA | 652563284 | TOTANA | ||
AR-25/35 | PEDRO ANTONIO | CARRILLO | MUÑOZ | ÁRBITRO REGIONAL | 619854293 | MURCIA | |
AR-25/03 | MIGUEL ANGEL | FRANCO | CHELSO | ÁRBITRO COMARCAL | 608824466 | MURCIA | |
AR-25/29 | FRANCISCO J | GALERA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 677375165 | MURCIA | |
AR-25/05 | JAVIER | HERNANDEZ | LAX | ÁRBITRO REGIONAL | 667126302 | MURCIA | |
AR-25/34 | DANIEL | LOPEZ | LOPEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 629356781 | RICOTE | |
AR-25/11 | JUAN MARIA | MORCILLO | MARIN | ÁRBITRO REGIONAL | 670664323 | CIEZA | |
AR-25/48 | JOSE | RUIZ | BERNAL | ÁRBITRO REGIONAL | 629692694 | MOLINA DE SEGURA | |
AC-25/06 | ANTONIO | MESEGUER | GARRIEZ | ÁRBITRO COMARCAL | 622718583 | MURCIA | |
AR-25/28 | MANUEL | SANCHEZ | HERNANDEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 635208080 | MURCIA | |
AR-25/66 | PEDRO MANUEL | CARRILLO | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 650799704 | CEUTI | |
AR-25/56 | PEDRO | IBAÑEZ | MARTINEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 605074613 | FORTUNA | |
AR-25/46 | FERNANDO | QUESADA | SANCHEZ | ÁRBITRO REGIONAL | 722313236 | CALASPARRA | |
AR-25/10 | SERGIO | GALLARDO | PAYA | ÁRBITRO REGIONAL | 614399855 | CIEZA | |
AA-25/09 | ANTONIO | PUJANTE | BELTRÁN | 682598067 | ALCANTARILLA | ||
AR-25/20 | ALEJANDRO | ARRONIZ | ALCAZAR | ÁRBITRO REGIONAL | 664490842 | MURCIA | |
AR-25/62 | JOSE MARIA | GARCIA | GARCIA | ÁRBITRO REGIONAL | 616095436 | MURCIA | |
AA- | PEDRO FRANCISCO | MARTINEZ | MUÑOZ | ARBITRO AUXILIAR | 610455515 | ALCANTARILLA | |
AA- | VICENTE | LINDE | CONESA | 643598893 | CARTAGENA | ||
AA- | PEDRO JOSE | HERNANDEZ | GARCIA | ARBITRO AUXILIAR | 608782478 | MURCIA |
La información proporcionada se ajusta a los datos que figuran en los registros de la Federación en su actualización más reciente. Contacte con la Federación si cree que esta información es errónea.